公司名称 | 上会日期 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 |
2025-07-01 | 8945.14 | 上交所科创板 |
|
2025-06-20 | 4826.71 | 上交所主板 |
|
2025-06-17 | 2790.00 | 深交所创业板 |
|
2025-06-13 | 5862.00 | 上交所主板 |
|
2025-06-12 | 70540.53 | 深交所创业板 |
|
2025-06-06 | 4373.75 | 上交所主板 |
公告标题 | 公告日期 |
2025-06-28 | |
2025-06-28 | |
2025-06-28 | |
2025-06-28 | |
2025-06-28 | |
2025-06-28 | |
2025-06-28 |
公司名称 | 相关资料 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 |
中电科蓝天科技股份有... | 详细 股吧 | 2025-06-28 | 未上会 | 39080.00 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
![]() |
广州慧谷新材料科技股... | 详细 股吧 | 2025-06-28 | 未上会 | 1577.91 | 深交所创业板 | 中信证券 |
![]() |
金桥德克新材料股份有... | 详细 股吧 | 2025-06-28 | 未上会 | 4075.47 | 深交所创业板 | 国元证券 |
![]() |
湖南初源新材料股份有... | 详细 股吧 | 2025-06-28 | 未上会 | 7433.53 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
![]() |
江西红板科技股份有限... | 详细 股吧 | 2025-06-28 | 未上会 | 21791.79 | 上交所主板 | 民生证券 |
![]() |
广东钶锐锶数控技术股... | 详细 股吧 | 2025-06-27 | 未上会 | 1712.86 | 上交所科创板 | 国泰海通证券 |
![]() |
数据来源:富途牛牛Choice数据 | 点击查看全部>> |
拟上市地 | 上交所 | 创业板 |
未上会数(家) | 318 | 561 |
上会通过待发行 | 13 | 134 |
平均拟发行数(万股) | 58284 | 5553 |
近一月申报数 | 9 | 23 |
近一月上会数 | 3 | 2 |
近一月通过率 | 100% | 100% |
近一月IPO数 | 3 | 2 |
股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
600930 | 华电新能 | 详细 股吧 | 730930 | 496894.42 | 74534.15 | 149.05 | 07-07 (周一) | 07-09 | 07-09 | |||||
301630 | 同宇新材 | 详细 股吧 | 301630 | 1000.00 | 1000.00 | 1.00 | 84.00 | 07-01 (周二) | 07-03 | 07-03 | 23.94 | |||
688729 | 屹唐股份 | 详细 股吧 | 787729 | 29556.00 | 6287.85 | 4.10 | 8.45 | 06-27 (周五) | 07-01 | 07-01 | 51.55 | 0.0521 | ||
001388 | 信通电子 | 详细 股吧 | 001388 | 3900.00 | 2496.00 | 1.20 | 16.42 | 06-20 (周五) | 06-24 | 06-24 | 07-01 | 20.39 | 0.0237 | |
920037 | 广信科技 | 详细 股吧 | 920037 | 2000.00 | 1900.00 | 95.00 | 10.00 | 70.67 | 06-17 (周二) | 06-26 | 7.59 | |||
301678 | 新恒汇 | 详细 股吧 | 301678 | 5988.89 | 2395.55 | 1.40 | 12.80 | 53.57 | 06-11 (周三) | 06-13 | 06-13 | 06-20 | 17.76 | 0.0209 |
603400 | 华之杰 | 详细 股吧 | 732400 | 2500.00 | 1600.00 | 0.80 | 19.88 | 57.84 | 06-10 (周二) | 06-12 | 06-12 | 06-20 | 13.05 | 0.0249 |
603382 | 海阳科技 | 详细 股吧 | 732382 | 4531.29 | 2900.05 | 1.45 | 11.50 | 31.45 | 06-03 (周二) | 06-05 | 06-05 | 06-12 | 12.69 | 0.0301 |
688775 | 影石创新 | 详细 股吧 | 787775 | 4100.00 | 984.00 | 0.65 | 47.27 | 169.00 | 05-30 (周五) | 06-04 | 06-04 | 06-11 | 20.04 | 0.0355 |
920027 | 交大铁发 | 详细 股吧 | 920027 | 1909.00 | 1813.55 | 90.67 | 8.81 | 29.58 | 05-27 (周二) | 06-10 | 12.94 | |||
301590 | 优优绿能 | 详细 股吧 | 301590 | 1050.00 | 424.10 | 0.25 | 89.60 | 160.66 | 05-26 (周一) | 05-28 | 05-28 | 06-05 | 15.37 | 0.0166 |
603049 | 中策橡胶 | 详细 股吧 | 732049 | 8744.86 | 6121.40 | 2.60 | 46.50 | 44.42 | 05-23 (周五) | 05-27 | 05-27 | 06-05 | 12.24 | 0.0480 |
001390 | 古麒绒材 | 详细 股吧 | 001390 | 5000.00 | 4000.00 | 2.00 | 12.08 | 22.59 | 05-19 (周一) | 05-21 | 05-21 | 05-29 | 14.65 | 0.0272 |
603014 | 威高血净 | 详细 股吧 | 732014 | 4113.94 | 2685.45 | 1.10 | 26.50 | 36.39 | 05-08 (周四) | 05-12 | 05-12 | 05-19 | 24.82 | 0.0322 |
301595 | 太力科技 | 详细 股吧 | 301595 | 2707.00 | 1177.55 | 0.65 | 17.05 | 37.76 | 05-08 (周四) | 05-12 | 05-12 | 05-19 | 21.55 | 0.0180 |
688755 | 汉邦科技 | 详细 股吧 | 787755 | 2200.00 | 704.00 | 0.50 | 22.77 | 45.55 | 05-07 (周三) | 05-09 | 05-09 | 05-16 | 26.35 | 0.0300 |
920068 | 天工股份 | 详细 股吧 | 920068 | 6000.00 | 5100.00 | 255.00 | 3.94 | 20.46 | 04-28 (周一) | 05-13 | 14.98 | |||
301636 | 泽润新能 | 详细 股吧 | 301636 | 1596.70 | 774.40 | 0.45 | 33.06 | 55.76 | 04-28 (周一) | 04-30 | 04-30 | 05-16 | 17.57 | 0.0176 |
301560 | 众捷汽车 | 详细 股吧 | 301560 | 3040.00 | 1216.00 | 0.70 | 16.50 | 34.95 | 04-15 (周二) | 04-17 | 04-17 | 04-25 | 21.30 | 0.0179 |
001400 | 江顺科技 | 详细 股吧 | 001400 | 1500.00 | 1500.00 | 1.50 | 37.36 | 57.80 | 04-15 (周二) | 04-17 | 04-17 | 04-24 | 15.32 | 0.0117 |
数据来源:富途牛牛Choice数据 点击查看全部>> |