十大券商策略:市场不缺钱!心虽“躁动” 但下手不宜太“激动”!短期或维持震荡
6月30日 00:47
6月27日 08:48
6月27日 08:39
6月27日 01:09
6月26日 00:01
6月25日 07:21
6月24日 14:38
中信证券:未来一年中国权益资产正迎来年度级别牛市 核心资产怎么看?
6月24日 14:03
6月24日 02:41
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
1 | 国泰君安(代客) | 13169 | 1142 |
2 | 中信期货(代客) | 12516 | 2221 |
3 | 东证期货(代客) | 5950 | 732 |
4 | 海通期货(代客) | 5065 | 78 |
5 | 广发期货(代客) | 3174 | 734 |
6 | 国信期货(代客) | 2836 | 537 |
7 | 华闻期货(代客) | 2826 | 630 |
8 | 中信建投(代客) | 2200 | 239 |
9 | 浙商期货(代客) | 1859 | 861 |
10 | 光大期货(代客) | 1741 | 641 |
本日合计 | 51336 | 7815 |
股指期货,英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。
期货合约有到期日,不能无限期持有,股票买入后可以一直持有,正常情况下股票数量不会减少。但股指期货都有固定的到期日,到期就要进行平仓或者交割。因此交易股指期货不能象买卖股票一样,交易后就不管了,必须注意合约到期日,以决定是平仓,还是等待合约到期进行现金结算交割。
期货交易历史上是在交易大厅通过交易员的口头喊价进行的。大多数期货交易是通过电子化交易完成的,交易时,投资者通过期货公司的电脑系统输入买卖指令,由交易所的撮合系统进行撮合成交。
买卖期货合约的时候,双方都需要向结算所缴纳一小笔资金作为履约担保,这笔钱叫做保证金。首次买入合约叫建立多头头寸,首次卖出合约叫建立空头头寸。然后,手头的合约要进行每日结算,即逐日盯市。
代码 | 名称 | 收盘价 | 主营行业 | 地区 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) | |
601901 | 方正证券 | 7.94 | 金融 | 长沙市 | 0.15 | 5.92 | 2.47 | 82.32 | 82.32 | 653.63 | |
600183 | 生益科技 | 30.15 | 电子设备 | 东莞市 | 0.24 | 6.42 | 3.70 | 24.29 | 23.71 | 714.96 | |
600999 | 招商证券 | 17.75 | 金融 | 深圳市 | 0.25 | 13.41 | 1.87 | 86.97 | 74.22 | 1317.41 | |
600039 | 四川路桥 | 9.96 | 建筑 | 成都市 | 0.20 | 5.71 | 3.64 | 87.10 | 67.04 | 667.68 | |
600027 | 华电国际 | 5.44 | 公用事业 | 济南市 | 0.17 | 4.33 | 4.06 | 109.06 | 85.10 | 462.96 | |
600233 | 圆通速递 | 13.02 | 交通运输 | 大连市 | 0.25 | 9.44 | 2.67 | 34.47 | 34.47 | 448.77 | |
600016 | 民生银行 | 4.78 | 金融 | 北京市 | 0.29 | 12.73 | 2.31 | 437.82 | 354.62 | 1695.09 | |
600690 | 海尔智家 | 24.84 | 家电 | 青岛市 | 0.59 | 12.55 | 4.77 | 93.83 | 62.55 | 1553.62 | |
000999 | 华润三九 | 31.56 | 医药生物 | 深圳市 | 1.00 | 16.49 | 6.18 | 16.70 | 16.62 | 524.54 | |
601336 | 新华保险 | 58.53 | 金融 | 北京市 | 1.89 | 25.59 | 6.68 | 31.20 | 20.85 | 1220.61 | |
000651 | 格力电器 | 45.22 | 家电 | 珠海市 | 1.07 | 25.56 | 4.21 | 56.01 | 55.15 | 2493.86 | |
000661 | 长春高新 | 98.62 | 医药生物 | 长春市 | 1.17 | 57.54 | 2.03 | 4.08 | 4.00 | 394.11 | |
601600 | 中国铝业 | 7.12 | 有色金属 | 北京市 | 0.21 | 4.21 | 4.97 | 171.56 | 131.66 | 937.39 | |
002179 | 中航光电 | 39.49 | 电子设备 | 洛阳市 | 0.31 | 11.47 | 2.67 | 21.18 | 20.81 | 821.67 | |
601668 | 中国建筑 | 5.78 | 建筑 | 北京市 | 0.36 | 11.33 | 3.18 | 413.20 | 413.20 | 2388.32 | |
601618 | 中国中冶 | 2.98 | 建筑 | 北京市 | 0.08 | 5.02 | 1.51 | 207.24 | 178.53 | 532.01 | |
601012 | 隆基绿能 | 14.57 | 电气设备 | 西安市 | -0.19 | 7.77 | -2.39 | 75.78 | 75.78 | 1104.12 | |
002648 | 卫星化学 | 17.13 | 基础化工 | 嘉兴市 | 0.47 | 9.45 | 5.05 | 33.69 | 33.66 | 576.68 | |
002709 | 天赐材料 | 18.09 | 有色金属 | 广州市 | 0.08 | 6.77 | 1.14 | 19.14 | 13.85 | 250.53 | |
603986 | 兆易创新 | 126.34 | 电子设备 | 北京市 | 0.35 | 25.29 | 1.41 | 6.64 | 6.64 | 838.54 | |
点击查看更多>> |